2020 Lincoln Corsair vs. 2020 Acura RDX

2020 Lincoln Corsair | 2020 Acura RDX | |
Turbo 2.0L I-4/Turbo 2.3L I-4 | Engine | Turbocharged 2.0L I-4 |
250/295 | Horsepower (hp) | 272 |
280/310 | Torque (lb-ft) | 280 |
57.6 | Max Cargo Space (cu. ft. behind front row) | 58.8 |
27.6 | Max. Cargo Space Behind 2nd Row (cu. ft.) | 29.5 |
5 seats; 102.5 | Max. Passenger Volume (cu. ft.) | 5 seats; 104 |
Available Premium Micro-Perforated Leather | Type of Leather | Available Perforated Milano Premium Leather w/ Ultrasuede |
10-way Power, Lumbar, Heated; Available Perfect Position Seating (24-way) | Front Seats | Heated 12-way Power Lumbar, Available Ventilated 16-way Power, Heated |
Phone As A Key, AWD Disconnect, Lincoln Connect, Amazon Alexa | Unique Technology | ELS Studio 3D Premium Audio System |
Head-Up Display W/ DLP® technology, Evasive Steering Assist, Reverse Braking Assist | Unique DATs | Not disclosed |
Lincoln Way App, Shopping & Delivery Services | Effortless Experience | True Touchpad Interface, AcuraLinkApp |
2020 Lincoln Cosair vs. 2020 Lexus NX 300

2020 Lincoln Corsair | 2020 Lexus NX 300 | |
Turbo 2.0L I-4/Turbo 2.3L I-4 | Engine | Turbo 2.0L I-4 |
250/295 | Horsepower (hp) | 235 |
280/310 | Torque (lb-ft) | 258 |
57.6 | Max Cargo Space (cu. ft. behind front row) | 54.6 |
27.6 | Max. Cargo Space Behind 2nd Row (cu. ft.) | 17.7 |
5 seats; 102.5 | Max. Passenger Volume (cu. ft.) | 5 seats; 71.6 |
Available Premium Micro-Perforated Leather | Type of Leather | Not disclosed |
10-way Power, Lumbar, Heated; Available Perfect Position Seating (24-way) | Front Seats | Multi-Adjustable, Optional Heated & Cooled |
Phone As A Key, AWD Disconnect, Lincoln Connect, Amazon Alexa | Unique Technology | Custom Drive Modes |
Head-Up Display W/ DLP® technology, Evasive Steering Assist, Reverse Braking Assist | Unique DATs | Lexus Safety System+ 2.0 |
Lincoln Way App, Shopping & Delivery Services | Effortless Experience | Lexus Enform, Remote Touchpad |
2020 Lincoln Corsair vs. 2020 Cadillac XT4

2020 Lincoln Corsair | 2020 Cadillac XT4 | |
Turbo 2.0L I-4/Turbo 2.3L I-4 | Engine | Turbocharged 2.0L I-4 |
250/295 | Horsepower (hp) | 237 |
280/310 | Torque (lb-ft) | 258 |
57.6 | Max Cargo Space (cu. ft. behind front row) | 48.9 |
27.6 | Max. Cargo Space Behind 2nd Row (cu. ft.) | 22.5 |
5 seats; 102.5 | Max. Passenger Volume (cu. ft.) | 5 seats; 100.6 |
Available Premium Micro-Perforated Leather | Type of Leather | Available Leather w/ Mini-Perforated Inserts |
10-way Power, Lumbar, Heated; Available Perfect Position Seating (24-way) | Front Seats | 8-way Power Driver & Passenger, 2-way, 8-way or 4-way Power Lumbar Available |
Phone As A Key, AWD Disconnect, Lincoln Connect, Amazon Alexa | Unique Technology | Cue |
Head-Up Display W/ DLP® technology, Evasive Steering Assist, Reverse Braking Assist | Unique DATs | Safety Alert Seat |
Lincoln Way App, Shopping & Delivery Services | Effortless Experience | Near Field Communication |
2020 Lincoln Corsair vs. 2020 Audi Q3

2020 Lincoln Corsair | 2020 Audi Q3 | |
Turbo 2.0L I-4/Turbo 2.3L I-4 | Engine | Turbocharged 2.0L I-4 |
250/295 | Horsepower (hp) | 228 |
280/310 | Torque (lb-ft) | 258 |
57.6 | Max Cargo Space (cu. ft. behind front row) | 48.0 |
27.6 | Max. Cargo Space Behind 2nd Row (cu. ft.) | 23.7 |
5 seats; 102.5 | Max. Passenger Volume (cu. ft.) | 5 seats; N/A |
Available Premium Micro-Perforated Leather | Type of Leather | Not Disclosed |
10-way Power, Lumbar, Heated; Available Perfect Position Seating (24-way) | Front Seats | Heated 8-way Power w/ 4-way Power Driver Lumbar |
Phone As A Key, AWD Disconnect, Lincoln Connect, Amazon Alexa | Unique Technology | Audi Virtual Cockpit 12.3-inch Display |
Head-Up Display W/ DLP® technology, Evasive Steering Assist, Reverse Braking Assist | Unique DATs | Enhanced Automatic Emergency Braking |
Lincoln Way App, Shopping & Delivery Services | Effortless Experience | MMI All-In-Touch w/ Handwriting Recognition, Audi Phone Box |
2020 Lincoln Corsair vs. 2020 BMX X1

2020 Lincoln Corsair | 2020 BMW X1 | |
Turbo 2.0L I-4/Turbo 2.3L I-4 | Engine | Turbocharged 2.0L I-4 |
250/295 | Horsepower (hp) | 228 |
280/310 | Torque (lb-ft) | 258 |
57.6 | Max Cargo Space (cu. ft. behind front row) | 58.7 |
27.6 | Max. Cargo Space Behind 2nd Row (cu. ft.) | 27.1 |
5 seats; 102.5 | Max. Passenger Volume (cu. ft.) | 5 seats; N/A |
Available Premium Micro-Perforated Leather | Type of Leather | Available Dakota Leather |
10-way Power, Lumbar, Heated; Available Perfect Position Seating (24-way) | Front Seats | 8-way Power Front Seats; Available Heated 10-way Power Front Seats |
Phone As A Key, AWD Disconnect, Lincoln Connect, Amazon Alexa | Unique Technology | iDrive |
Head-Up Display W/ DLP® technology, Evasive Steering Assist, Reverse Braking Assist | Unique DATs | Not disclosed |
Lincoln Way App, Shopping & Delivery Services | Effortless Experience | Not disclosed |
Contact
Lincoln of Wayne
1910 Route 23 North
Wayne, NJ 07470
- Sales: 973-696-9700
- Service: (973) 696-9710
- Parts: (973) 696-9188
Loading Map...
Hours
- Monday Showroom 9AM - 7PM (Shop & Buy Online 24/7)
- Tuesday Showroom 9AM - 7PM (Shop & Buy Online 24/7)
- Wednesday Showroom 9AM - 7PM (Shop & Buy Online 24/7)
- Thursday Showroom 9AM - 7PM (Shop & Buy Online 24/7)
- Friday Showroom 9AM - 6PM (Shop & Buy Online 24/7)
- Saturday Showroom 9AM - 6PM (Shop & Buy Online 24/7)
- Sunday Showroom Closed (Shop & Buy Online 24/7)